要求特性とめっきの関係表
◎:もっとも効果あり。 ○:効果あり。 ※:めっき析出条件、使用条件によっては効果あり。
| 要求する特性 | 代表的特性 | 機械的特性 | 電気的特性 | 光的特性 | 熱的特性 | 物理的特性 | 化学的特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主なめっきの種類 (最終めっき表示) |
装飾 | 防錆 | 耐摩耗性 | 硬さ | 潤滑性 | 寸法精度 | 肉盛り性 | 型離れ性 | 低摩擦係数 | 二次加工性 | 電導性 | 高周波特性 | 磁性 | 低接触抵抗 | 抵抗特性 | 反射防止性 | 選択吸収性 | 反射性 | 耐候性 | 耐熱性 | 熱吸収性 | 熱伝導性 | 熱反射性 | はんだ付け性 | ボンディング性 | 多孔性 | 非粘着性 | 接着性 | 耐薬品性 | 汚染防止 | 殺菌性 | 耐刷性 | 海水腐食防止 | ||
| 表面処理 | 装飾性 | クロムめっき | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 黒クロムめっき | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニッケルめっき | ◎ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅めっき | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 金めっき | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀めっき | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| すず・コバルト合金めっき | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フェルマイト処理 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 防錆性 | 亜鉛めっき | ○ | ◎ | ※ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| アロジン処理 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルマイト処理 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業用 | 黒クロムめっき | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硬質クロムめっき | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ※ | ◎ | ○ | ○ | ※ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ※ | |||||||||||||||||||
| ニッケルめっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 無電解ニッケルめっき | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ※ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| すずめっき | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 銅めっき | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ※ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 金めっき | ◎ | ○ | ※ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 銀めっき | ○ | ※ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 分散(複合)めっき | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 焼処理 | ジオメット(R) | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全国鍍金工業組合連合会 電気めっきガイド参照
★各特性の詳細説明はこちらの早見表をご覧ください!


